N'hésitez pas à communiquer avec nous pour tout autre demande de prix. Nous vous répondrons rapidement afin de porter votre projet à terme avec succès!
Quelques prix de nos meilleurs vendeurs!
Impression numérique
Cartes d'affaires couleur (3.5" x 2")
Standard* (C1S, C2S 12pts, mat 14pts) |
16pts. |
Cartes de luxe |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qté | 1 coté | 2 cotés | 1 coté | 2 cotés | 28pts | FOIL en Stock | ||
1 coté | 2 côtés | |||||||
100 | 45$ | 49$ | 72$ | 85$ | 92$ | 152$ | 189$ | |
250 | 55$ | 65$ | 80$ | 90$ | 152$ | 195$ | 245$ | |
500 | 75$ | 86$ | 112$ | 125$ | 199$ | 259$ | 330$ | |
1000 | 110$ | 130$ | 159$ | 185$ | 319$ | 422$ | 519$ | |
2000 | 172$ | 205$ | 279$ | 300$ | ||||
*Carton 100% recyclé disponible |
Carton promotionnel
4" x 6"
(C1S, C2S 12pts) |
3.5" x 8.5" ou 4" x 9"
(C1S, C2S 12pts) |
|||
---|---|---|---|---|
Qté | 1 coté | 2 cotés | 1 coté | 2 cotés |
250 | 69$ | 110$ | 149$ | 199$ |
500 | 159$ | 180$ | 189$ | 229$ |
1000 | 180$ | 199$ | 259$ | 312$ |
2000 | 239$ | 265$ | 413$ | 518$ |
5000 | 339$ | 349$ | 599$ | 680$ |
Affiches couleurs (11" x 17" / 13" x 19" papier glacé 100lbs)
Qté | Recto | Recto/Verso |
---|---|---|
10 | 20$ | 28$ |
25 | 27$ | 37$ |
50 | 49$ | 69$ |
100 | 90$ | 130$ |
250 | 180$ | 249$ |
500 | 300$ | 425$ |
*Carton : + 0.40$ l'unité. |
Dépliant 3 plies (8.5" x 11" papier glacé 80lb 2 cotés couleurs)
Qté | Prix |
---|---|
250 | 209$ |
500 | 289$ |
1000 | 399$ |
2000 | 479$ |
5000 | 599$ |
Cartes de souhait couleur avec rainage
Qté | 5x7 | 5.37x5.37 |
---|---|---|
10-99 | 1.49$ |
1.32$ |
100-249 | 1.09$ | 0.98$ |
250-499 | 0.98$ | 0.88$ |
500-999 | 0.88$ | 0.79$ |
1000+ | 0.83$ |
0.68$ |
* Enveloppes incluses |
Billets (2"x 5.5" 12pts. 2 cotés couleurs)
Qté | Non-numéroté | Numéroté |
---|---|---|
25 | 28$ | 40$ |
100 | 40$ | 60$ |
500 | 99$ | 115$ |
1000 | 174$ | 200$ |
Avec perforation ajouté 20% |
Cartes à jouer personnalisées avec boîte (2.5" x 3.5" carton 12pts 2 cotés couleurs)
Qté | Prix |
---|---|
1 | 22$ |
9 | 10$ |
18 | 8$ |
36 | 6.75$ |
54 | 6.10$ |
90 | 4.95$ |
*Prix à l'unité |
Calendrier 14 pages avec étuit en plastique (4.685" x 5.675" carton 12pts 2 cotés couleurs)
Qté | 1 coté | 2 cotés |
---|---|---|
1 | 24.35$ | 32.15$ |
10 | 13.39$ | 19.52$ |
25 | 10.97$ | 13.41$ |
50 | 8.53$ | 10.95$ |
100 | 6.70$ | 9.45$ |
250 | 6.09$ | 7.91$ |
500 | 5.48$ | 7.27$ |
*Prix à l'unité |
Calendrier 11" x 17" broché à cheval, 28 pages (couverture sur carton glacé 12pts, intérieur sur papier glacé 80lbs)
Qté | Prix |
---|---|
1 | 24.50$ |
25 | 20$ |
50 | 18$ |
100 | 15$ |
250 | 12$ |
*Prix à l'unité |
Impression giclée grand format
Impression giclée et grand format
Type d'impressions | Prix |
---|---|
Canevas vernis | 15$/pi2 |
Canevas vernis, étirer sur cadre style gallerie ** |
0 à 1.99 pi2 = 45$/pi2 2 à 5.99 pi2 = 33$/pi2 6 pi2 et + = 29$/pi2 |
Papier d'Arches/Aquarelle | 13$/pi2 |
Papier Hahnemüle (photo rag ultra smooth (305g) | 13$/pi2 |
Papier photo (Epson 240gr) | 10$/pi2 |
Papier poster (Epson 170gr) mat ou glacé | 5$/pi2 |
Tapisserie auto-adhésive amovible |
0 à 47 pi2 = 9$/pi2 |
"Foamcore" avec impression papier poster | 10$/pi2 |
*Frais minimum de 35$ |
Numérisation
Numérisation d'oeuvres d'art (300dpi 1:1)
Grandeur | 16 | 32 | 48 | 60 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 20$ | 30$ | 50$ | 60$ | ||
20 | 40$ | 50$ | 80$ | 100$ | ||
30 | 50$ | 70$ | 110$ | 150$ | ||
36 | 60$ | 100$ | 150$ | 200$ | ||
Autres
Bannière rétractable avec sac de transport
Type de bannière | Prix |
---|---|
Modèl MOSQUITO800 (31.5" x 78.75") | 210$ |
Modèl MOSQUITO1200 (47.25" x 82") | 302$ |
Modèl MOSQUITO1500 (59" x 82") | 486$ |
Modèl ORIENT800 (31.5" x 83.25") | 307$ |
Modèl ORIENT920 (35.5" x 83") | 357$ |
Modèl ORIENT1000 (39.25" x 83") | 376$ |
Plusieurs autres modèles et grandeurs disponibles. |
* Les prix sont sujets à changer sans préavis / Taxes et frais de livraison en sup. / Conception graphique non incluse. / Fichier électronique PDF, fourni en haute résolution 300dpi, CMYK avec fond perdu (“bleed”) et marques de coupe.