N'hésitez pas à communiquer avec nous pour tout autre demande de prix. Nous vous répondrons rapidement afin de porter votre projet à terme avec succès!
Quelques prix de nos meilleurs vendeurs!
Impression numérique
Cartes d'affaires couleur (3.5" x 2")
Standard*
(C1S, C2S 12pts, mat 14pts) |
16pts. Laminé velours |
Cartes de luxe |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Qté | 1 coté | 2 cotés | 1 coté | 2 cotés | 28pts | FOIL |
100 | 39$ | 45$ | 66$ | 77.90$ | 85$ | 100$ |
250 | 50$ | 60$ | 71.50$ | 82.50$ | 140$ | 178$ |
500 | 70$ | 80$ | 104.50$ | 115.50$ | 185$ | 239$ |
1000 | 100$ | 120$ | 148.50$ | 170.50$ | 295$ | 390$ |
2000 | 160$ | 190$ | 258.50$ | 280.50$ | ||
*Carton 100% recyclé ajouter 10% |
Carton promotionnel
4" x 6"
(C1S, C2S 12pts) |
3.5" x 8.5" ou 4" x 9"
(C1S, C2S 12pts) |
|||
---|---|---|---|---|
Qté | 1 coté | 2 cotés | 1 coté | 2 cotés |
250 | 60$ | 90$ | 130$ | 170$ |
500 | 110$ | 159$ | 150$ | 200$ |
1000 | 159$ | 180$ | 210$ | 240$ |
2000 | 214$ | 235$ | 295$ | 370$ |
5000 | 299$ | 310$ | 375$ | 499$ |
Affiches couleurs (11" x 17" / 13" x 19" papier glacé 100lbs)
Qté | Recto | Recto/Verso |
---|---|---|
25 | 27$ | 37$ |
50 | 49$ | 69$ |
100 | 90$ | 130$ |
250 | 180$ | 249$ |
500 | 300$ | 425$ |
*Carton : + 0.40$ l'unité. |
Dépliant 3 plies (8.5" x 11" papier glacé 80lb 2 cotés couleurs)
Qté | Prix |
---|---|
250 | 180$ |
500 | 249$ |
1000 | 339$ |
2000 | 439$ |
5000 | 499$ |
Cartes de souhait couleur 5" x 7" avec rainage
Qté | Prix |
---|---|
10-99 | 1.35$ |
100-249 | .99$ |
250-499 | .85$ |
500-999 | .80$ |
1000+ | .75$ |
* Enveloppes incluses |
Billets (2"x 5.5" 12pts. 2 cotés couleurs)
Qté | Non-numéroté | Numéroté |
---|---|---|
25 | 28$ | 40$ |
100 | 40$ | 60$ |
500 | 99$ | 115$ |
1000 | 174$ | 200$ |
Avec perforation ajouté 20% |
Cartes à jouer personnalisées avec boîte (2.5" x 3.5" carton 12pts 2 cotés couleurs)
Qté | Prix |
---|---|
1 | 20$ |
9 | 9$ |
18 | 7$ |
36 | 6$ |
54 | 5.50$ |
90 | 4.50$ |
*Prix à l'unité |
Calendrier 14 pages avec étuit en plastique (4.685" x 5.675" carton 12pts 2 cotés couleurs)
Qté | 1 coté | 2 cotés |
---|---|---|
1 | 18$ | 25$ |
10 | 10$ | 15$ |
25 | 8$ | 10$ |
50 | 6$ | 8$ |
100 | 4.50$ | 6.75$ |
250 | 4$ | 5.50$ |
500 | 3.50$ | 5$ |
*Prix à l'unité |
Calendrier 11" x 17" broché à cheval, 28 pages (couverture sur carton glacé 12pts, intérieur sur papier glacé 80lbs)
Qté | Prix |
---|---|
1 | 22$ |
25 | 18$ |
50 | 15$ |
100 | 13$ |
250 | 11$ |
*Prix à l'unité |
Impression giclée grand format
Impression giclée et grand format
Type d'impressions | Prix |
---|---|
Canevas vernis | 15$/pi2 |
Canevas vernis, étirer sur cadre style gallerie ** | 0 à 1.99 pi2 = 45$/pi2 2 à 5.99 pi2 = 33$/pi2 6 pi2 et + = 29$/pi2 |
Papier d'Arches/Aquarelle | 13$/pi2 |
Papier Hahnemüle (photo rag ultra smooth (305g) | 13$/pi2 |
Papier photo (Epson 240gr) | 10$/pi2 |
Papier poster (Epson 170gr) mat ou glacé | 5$/pi2 |
Tapisserie auto-adhésive amovible |
0 à 47 pi2 = 9$/pi2 |
"Foamcore" avec impression papier poster | 10$/pi2 |
*Frais minimum de 35$ |
Numérisation
Numérisation d'oeuvres d'art (300dpi 1:1)
Grandeur | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 20$ | 30$ | 50$ | 60$ | 80$ | 100$ |
20 | 40$ | 50$ | 80$ | 100$ | 150$ | 180$ |
30 | 50$ | 70$ | 110$ | 150$ | 200$ | 250$ |
40 | 60$ | 100$ | 150$ | 200$ | 250$ | 300$ |
50 | 80$ | 130$ | 200$ | 250$ | 300$ | 350$ |
60 | 90$ | 150$ | 240$ | 300$ | 350$ | 400$ |
Autres
Bannière rétractable avec sac de transport
Type de bannière | Prix |
---|---|
Modèl MOSQUITO800 (31.5" x 78.75") | 198$ |
Modèl MOSQUITO1200 (47.25" x 82") | 277$ |
Modèl MOSQUITO1500 (59" x 82") | 336$ |
Modèl ORIENT800 (31.5" x 83.25") | 289$ |
Modèl ORIENT920 (35.5" x 83") | 308$ |
Modèl ORIENT1000 (39.25" x 83") | 321$ |
Plusieurs autres modèles et grandeurs disponibles. |